Kec. Tuntang
Kab. Semarang - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.119.001.502,00 | Rp 2.119.319.204,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.205.714.406,00 | Rp 2.158.031.490,74 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 86.712.904,00 | Rp 86.712.904,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 135.000.000,00 | Rp 135.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 801.363.000,00 | Rp 801.363.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 137.957.000,00 | Rp 137.957.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 522.360.000,00 | Rp 522.360.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 455.000.000,00 | Rp 455.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 66.700.000,00 | Rp 66.700.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 621.502,00 | Rp 939.204,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 873.711.508,00 | Rp 848.908.790,74 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 952.686.000,00 | Rp 945.446.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 36.346.700,00 | Rp 32.426.700,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 8.710.000,00 | Rp 7.250.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 334.260.198,00 | Rp 324.000.000,00 |
| Latitude | : | -7.3201411 |
| Longitude | : | 110.4645232 |
Desa Sraten, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang - Jawa Tengah